Differenze tra le versioni di "WideCalco"
Da cup.
(Creata pagina con "Numero di maggio 2020: http://www.am01.eu/widecalco_1.mp4") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | Numero di maggio 2020: http://www.am01.eu/widecalco_1.mp4 | + | Numero di maggio 2020: [http://www.am01.eu/widecalco_1.mp4# qui] |
| + | |||
| + | Link ai contenuti illustrati: | ||
| + | |||
| + | https://coronavirus.jhu.edu/us-map | ||
| + | |||
| + | https://www.youtube.com/watch?v=rZO_0oMj288 | ||
| + | |||
| + | https://www.youtube.com/watch?v=dD5woBygqtI | ||
| + | |||
| + | https://www.euronews.com/2020/03/18/coronavirus-fact-check-what-do-we-know-about-ibuprofen-and-covid-19 | ||
| + | |||
| + | https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-26002030116-8/fulltext | ||
| + | |||
| + | https://www.facebook.com/carlo.orione/posts/10219565273716812 | ||
| + | |||
| + | https://www.panorama.it/news/salute/curati-casa-clorochina?utm_campaign=RebelMouse&socialux=facebook&share_id=5482975&utm_medium=social&utm_content=Panorama.it&utm_source=facebook | ||
Versione delle 10:03, 10 mag 2020
Numero di maggio 2020: qui
Link ai contenuti illustrati:
https://coronavirus.jhu.edu/us-map
https://www.youtube.com/watch?v=rZO_0oMj288
https://www.youtube.com/watch?v=dD5woBygqtI
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-26002030116-8/fulltext
https://www.facebook.com/carlo.orione/posts/10219565273716812